قالمـــــة تتمتع بإمكانـــات سياحية هائلة ومتنوعة مما يجعلها أن تكون وجهة سياحية بامتياز وذلك لما تقدمه من أنواع مختلفة من السياحة وهي: السياحة الحموية والثقافية والدينية ، والذاكرة والاجتماعية ، والعائلية ، والرياضية والترفيهية والطبيعة (الريفية ، الجبلية ، صيد الأسماك ، التنزه ) دون أن ننسى بأن السیاحة الحمویة هي الطابع السیاحي الرئیسي للولاية.
من حيث البنية التحتية للسياحة ، تمتلك الولاية 14 فندقًا به 610 غرفة و 1584 سريرًا ، بالإضافة إلى 57 وكالة سياحية. تشتهر ولاية قالمة أيضًا بنشاطها الحرفي الذي توارثته الأجيال وانتقل من جيل إلى جيل ، ويشكل هذا النشاط كذلك مصدرا لخلق فرص العمل ومصدرًا للدخل لكثير من العائلات. حيث يضم هذا القطاع 7916 حرفي ويخلقون مناصب شغل لـ19797 شخصًا
هياكل الايواء و الاستقبال
الرقم | اسم المؤسسة | نمط المؤسسة | التصنيف | سعة الاستقبال | العنوان | رقم الهاتف أو الفاكس |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الغرف | عدد الأسرة | ||||||
01 | فندق لالة ماونة | حضري | 3 * | 99 | 198 | الطريق الوطني رقم 21 بلدية قالمة- | 06.61.53.11.19 |
02 | فندق الشلالة | حموي | 2 * | 170 | 625 | بلدية حمام دباغ- قالمة- | 037.14.91.98 037.14.92.00 |
03 | نزل هوارة | نزل | 2* | 26 | 38 | بلدية النشماية- قالمة- | 0665.48.49.28 037.24.41.50 0675.72.64.22 |
04 | فندق الريان | حضري | 1* | 10 | 20 | شارع 1 نوفمبر 54 بلدية بلخير | 0670.26.42.18 037.14.77.89 |
05 | فندق بوشهرين | حموي | ثلاث نجوم 3* | 116 | 296 | حمام أولاد علي هليوبوليس – قالمة- | 037.23.91.01 037.23.91.040661.36.07.43 0661.36.09.20 |
06 | فندق التاج | حضري | بدون نجوم | 21 | 30 | شارع أول نوفمبر 54 – قالمة- | 037.26.14.87 037.26.17.09 |
07 | فندق جيهان | حموي | نجمة واحدة 1* | 79 | 125 | بلدية حمام دباغ- قالمة- | 037.14.92.22 |
08 | فندق البركة | حموي | غير مصنف | 150 | 369 | حمام أولاد علي هليوبوليس – قالمة- | 037.23.92.05 03723.91.74 037.23.91.75 |
09 | مؤسسة معدة للفندقة (بن ناجي) | حضري | هيكل معد للفندقة | 21 | 54 | بلدية حمام دباغ- قالمة- | 0774.14.56.08 037.22.94.68 |
10 | مؤسسة معدة للفندقة (النجمة) | حضري | هيكل معد للفندقة | 17 | 27 | 19 شارع سليماني عمار- قالمة- | 037.15.11.55 |
11 | مؤسسة معدة للفندقة (طارق) | حضري | هيكل معد للفندقة | 14 | 30 | 05 ساحة عبدي مبروك – قالمة- | 0661.36.03.33 037.15.11.11 |
12 | نزل المنظر الجميل | مناخي | نجمة واحدة 1* | 10 | 22 | بلدية مجاز الصفا | 06.63.28.90.18
06.58.19.96.52 06.59.70.83.97 |
13 | مؤسسة معدة للفندقة (الكرامة) | حضري | هيكل معد للفندقة | 12 | 16 | 24 شارع سليماني عمار- قالمة- | 037.26.64.01 037.26.64.04 |
14 | فندق دار المعلم | حضري | في طريق التصنيف | 17 | 41 | بلدية قالمة طريق عين العربي ولاية قالمة | 037.26.16.28 0775.22.47.11 |
15 | فندق الفردوس | حضري | بدون نجوم | 10 | 20 | حي 61 مسكن بلدية بوشقوف ولاية قالمة | 0670.44.76.13 |
16 | فندق النخيل | حضري | بدون نجوم | 11 | 20 | شارع بن رابع بغدادي بوشقوف ولاية قالمة | 0659.04.34.25 |
المجمــــــــــــــــوع | 783 | 1931 | / | / |
1. الديوان المحلي للسياحة
الرقم | إسم الجمعية | العنوان | رقم الهاتف /الفاكس | البريد الإلكتروني /الموقع |
---|---|---|---|---|
الرقم | إسم الجمعية | العنوان | رقم الهاتف /الفاكس | البريد الإلكتروني /الموقع |
01 | الديوان المحلي للسياحة. | نهج جيش التحرير الوطني ولاية قالمة | 0555.84.76.18 037.20.42.55 |
www.guelma.org olt_guelma@yahoo.fr |
2. الجمعيات ذات الطابع السياحي
الرقم | إسم الجمعية | العنوان | رقم الهاتف /الفاكس | البريد الإلكتروني /الموقع |
---|---|---|---|---|
الرقم | إسم الجمعية | العنوان | رقم الهاتف /الفاكس | البريد الإلكتروني /الموقع |
01 | الديوان المحلي للسياحة. | نهج جيش التحرير الوطني ولاية قالمة | 0555.84.76.18 037.20.42.55 |
www.guelma.org olt_guelma@yahoo.fr |